Numbers that challenge. A course that defines.
The E3 Saxo Classic course is a demanding blend of sharp climbs, rugged cobblestones, and technical sections that challenge even the strongest riders. Every kilometer tests power, precision, and endurance, making it one of the purest racing battlegrounds in the Spring Classics.
TECHNICAL GUIDE GPX KML
Kilometers
Meters of elevation gain
Hills
Passages over the E3-col
Edition
Cobblestone sections
X2O Col Trophee
First rider on top of The Tiegemberg.
2026 - M. VAN DER POEL
2025 - M. VAN DER POEL
2024 - W. VAN AERT
2023 - W. VAN AERTS
CAPS Hero Trophee
Combativeness is rewarded — not for speed, but for courage and perseverance.
2026 - M. VAN DER POEL
2025 - M. VAN DER POEL
2025 - M. VAN DER POEL
2024 - M. VAN DER POEL
2023 - D. OSS
2022 - K. ASGREEN
Hall of fame
Our honor roll is more than a list of names—it is a celebration of excellence, determination, and the moments where true champions rose above.
2026 | M. VAN DER POEL | P. S. Hagenes | F. Vermeersch |
2025 | M. VAN DER POEL | M. Pedersen | F. Ganna |
2024 | M. VAN DER POEL | J. Stuyven | W. Van Aert |
2023 | W. VAN AERT | M. Van der Poel | T. Pogacar |
2022 | W. VAN AERT | C. Laporte | S. Kung |
2021 | K. ASGREEN | F. Sénéchal | M. Van der Poel |
2020 | / | / | / |
2019 | Z. STYBAR | W. Van Aert | G. Van Avermaet |
2018 | N. TERPSTRA | P. Gilbert | G. Van Avermaet |
2017 | G. VAN AVERMAET | P. Gilbert | O. Naesen |
2016 | M. KWIATKOWSKI | P. Sagan | I. Stannard |
2015 | G. THOMAS | Z. Stybar | M. Trentin |
2014 | P. SAGAN | N. Terpstra | G. Thomas |
2013 | F. CANCELLARA | P. Sagan | D. Oss |
2012 | T. BOONEN | O. Freire | B. Eisel |
2011 | F. CANCELLARA | J. Roelandts | V. Gusev |
2010 | F. CANCELLARA | T. Boonen | J.A. Flecha |
2009 | F. POZZATO | T. Boonen | M. Iglinskyi |
2008 | K. ARVESEN | D. Kopp | G. Van Avermaet |
2007 | T. BOONEN | F. Cancellara | M. Bughardt |
2006 | T. BOONEN | A. Ballan | A. Vierhouten |
2005 | T. BOONEN | A. Klier | P. Van Petegem |
2004 | T. BOONEN | J. Kirsipuu | A. Nauduzs |
2003 | S. DE JONGH | S. Wesemann | S. Devolder |
2002 | D. PIERI | J. Planckaert | J. Museeuw |
| 2001 | A. TCHMIL | S. Wesemann | M. Hvasija |
| 2000 | S. IVANOV | G. Van Bondt | C. Peers |
| 1999 | P. VAN PETEGEM | A. Tchmil | F. Vandenbroucke |
| 1998 | J. MUSEEUW | M. Bartoli | M. Celestino |
| 1997 | H. VAN DIJCK | P. Fornaciari | B. Holm |
| 1996 | C. BOMANS | P. Van Petegem | W. Nelissen |
| 1995 | B. LEYSEN | S. Wesemann | C. Bomans |
| 1994 | A. TCHMIL | V. Ekimov | S. Martinello |
| 1993 | M. CIPOLLINI | O. Ludwig | J. Nijdam |
| 1992 | J. MUSEEUW | W. Veenstra | E. Vanderaerden |
| 1991 | O. LUDWIG | P. Anderson | U. Raab |
| 1990 | S. LILHOLT | F. Roscioli | A. Van der Poel |
| 1989 | E. PLANCKAERT | A. Van der Poel | M. Sergeant |
| 1988 | G. BONTEMPI | A. Peiper | E. Planckaert |
| 1987 | E. PLANCKAERT | J. Nijdam | M. Sergeant |
| 1986 | E. VANDERAERDEN | F. Pirard | J. Lammertink |
| 1985 | P. ANDERSON | J. Liekens | E. Planckaert |
| 1984 | B. OOSTERBOSCH | E. Planckaert | L. Van Vliet |
| 1983 | W. TACKAERT | B. Oosterbosch | J. Jonckers |
| 1982 | J. BOGAERT | R. De Vlaeminck | D. Willems |
| 1981 | J. RAAS | L. Delcroix | F. Dewolf |
| 1980 | J. RAAS | S. Kelly | R. Van Linden |
| 1979 | J. RAAS | F. Hoste | M. Pollentier |
| 1978 | F. MAERTENS | J. Raas | R. Dewitte |
| 1977 | D. THUREAU | P. Sercu | E. De Vlaeminck |
| 1976 | W. PLANCKAERT | W. Godefroot | D. Verplancke |
| 1975 | F. VERBEECK | F. Maertens | C. Bal |
| 1974 | H. VAN SPRINGEL | F. Maertens | F. Verbeeck |
| 1973 | W. IN 'T VEN | A. V. Vlierberghe | W. Planckaert |
| 1972 | H. HUTSEBAUT | E. Merckx | W. Godefroot |
| 1971 | R. DE VLAEMINCK | G. Pintens | E. Merckx |
| 1970 | D. VANRYCKEGHEM | R. De Vlaeminck | R. Rosiers |
| 1969 | R. VAN LOOY | G. Van Coningslo | W. Vekemans |
| 1968 | J. DEBOEVER | J. Huysmans | H. Van Springel |
| 1967 | W. BOCKLANDT | J. Huysmans | A. Desmet |
| 1966 | R. VAN LOOY | W. Bocklandt | J. Spruyt |
| 1965 | R. VAN LOOY | G. Van Coningslo | R. Thysen |
| 1964 | R. VAN LOOY | N. Kerckhove | E. Sorgeloos |
| 1963 | N. FORE | P. Post | J. Planckaert |
| 1962 | A. MESSELIS | L. Schaeken | F. Demulder |
| 1961 | A. DECABOOTER | F.Aerenhoudts | A. Noyelle |
| 1960 | D. DOOM | O. Vanderlinden | P. Oelibrandt |
| 1959 | N. KERKHOVE | J. Zagers | N. Van Tieghem |
| 1958 | A. DESMET | L. Demunster | A. Schotte |















