29/04/2023
Honor Roll
2020/2021
- 1. /
- 2. /
-
3. /
2019 Volledige uitslag
-
1. T. Andresen
-
2. L. Hayter
-
3. A. Van Der Tuuk
-
year | 1st | 2nd | 3rd |
---|---|---|---|
2015 | R. Dusan | B. Lambrecht (+) | D. Bouwman |
2016 | J. Philipsen | R. Froidevaux | G. Meijer |
2017 | E. Maas | M. Van Den Berg | T. Paquot |
2018 | A. Van Der Tuuk | X. Vervloesem | E. Maas |
2019 | T. Andresen | L. Hayter | A. Van Der Tuuk |
2020 | Niet - corona | ||
2021 | Niet corona | ||
2022 | O. Chamberlain | A. Grenaae | I. Barhoumi |
Jouw Dynamic Snippet wordt hier weergegeven ... Dit bericht wordt weergegeven omdat je niet zowel een filter als een sjabloon hebt opgegeven om te gebruiken.